簡要描述:EX124ZH 美國奧豪斯EX124ZH電子天平特點:超大彩色觸摸顯示屏,可識別圖形符號,簡單直接的菜單導航,14種*的應用程序,并可調(diào)整顯示屏角度,觸摸屏堅固耐用,方便使用者用手指或手寫筆直接點觸,反應快速;
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
EX124ZH 美國奧豪斯EX124ZH電子天平
超大彩色觸摸顯示屏,可識別圖形符號,簡單直接的菜單導航,14種*的應用程序,并可調(diào)整顯示屏角度,觸摸屏堅固耐用,方便使用者用手指或手寫筆直接點觸,反應快速;
便捷的圖形界面軟件SmartText 2.0;
當天平在低照明環(huán)境中使用時,可以打開稱盤照明燈,以點亮稱量室;
的無線感應—稱量基座和傳感器上各配有兩個無線傳感器,可以進行單獨設置從而實現(xiàn)無線感應操作,用于控制去皮、打印、校準等其他可選功能的免接觸天平操作;
水平泡自動背光閃爍顯示,提示用戶使用天平前需調(diào)節(jié)水平;
水平調(diào)節(jié)輔助示意圖幫助用戶快速確定哪些水平調(diào)節(jié)指輪需要進行調(diào)節(jié);
包括中文在內(nèi),多達11種操作語言菜單;
具備AutoCal 自動校準功能,當感應到溫度變化過大可能影響稱量精度時,每隔11個小時或溫度每變化1.5度天平自動啟動校準;
分體模塊化設計,稱量部分與顯示部分可以分離。
EX124ZH 美國奧豪斯EX124ZH電子天平
技術參數(shù):(無后綴的為進口自動內(nèi)部校準型號;帶ZH為國產(chǎn)自動內(nèi)部校準型號;帶/AD為國產(chǎn)自動風罩門型號;帶ZH/E為國產(chǎn)外部校準型號)
型號 | EX124EX124ZH EX124/AD — | EX224EX224ZH EX224/AD — | EX324EX324ZH EX324/AD — | EX223EX223ZH — EX223ZH/E | EX423EX423ZH — EX423ZH/E | EX623EX623ZH — — | EX1103EX1103ZH — — |
zui大稱量值 (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 |
可讀性 (g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
檢定分度值 (g) | 0. 001 | 0.01 | |||||
準確度等級 | I級天平 | II級天平 | I級天平 | ||||
重復性 (標準方差) (g) | ±0.0001 | ±0.001 | |||||
線性誤差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | |||||
穩(wěn)定時間 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ||||
溫漂 (ppm/?C) | 1.5 | 3 | |||||
典型zui小稱量值 (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
典型zui小稱量值(g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定義單位 | ||||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、密度測定、峰值保持、成本核算、移液器校準、SQC | ||||||
秤盤尺寸 (mm) | Ø 90 | Ø 130 | |||||
校準 | 自動內(nèi)部校準AutoCalTM,每11小時或者溫度相差1.5?C自動內(nèi)部校準(/E型號為外部校準型號,其余為內(nèi)部校準型號) | ||||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | ||||||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | ||||||
顯示屏尺寸 (mm) | 145 (對角線) | ||||||
顯示屏機殼尺寸(W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | ||||||
稱量基座尺寸(W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | ||||||
通訊接口 | RS232, USB | ||||||
操作溫度范圍 | 10?C to 30?C | ||||||
操作濕度范圍 | 溫度低于30?C的情況下,濕度可以是15%~80%。溫度上升到40?C,濕度50%時,工作空間內(nèi)不會凝結 | ||||||
儲存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無凝結 | ||||||
凈重 (Kg) | 6.9 | ||||||
運輸重量 (Kg) | 9.6 | ||||||
運輸尺寸 (mm) | 550×385×551 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:135307 管理登陸
上海仁沃實業(yè)發(fā)展有限公司(www.actando.cn)主營產(chǎn)品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤